ESTADISTICAS REVOCATORIA POR PARTIDO
miércoles, 1 febrero 2012 04:38 PM
REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS
| PARTIDO POLITICO/MOVIMIENTO SINNIFICATIVO DE CIUDADANOS | ALCALDIA | ASAMBLEA | CONCEJO | JAL | TOTAL CANDIDATOS | % |
| CAMBIO RADICAL | 10 | 9 | 178 | 38 | 235 | 28,48% |
| MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES MIO | 4 | 8 | 145 | 4 | 161 | 19,52% |
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "U" | 3 | 3 | 64 | 29 | 99 | 12,00% |
| PARTIDO LIBERLA COLOMBIANO | 4 | 42 | 15 | 61 | 7,39% | |
| ASI | 3 | 1 | 40 | 6 | 50 | 6,06% |
| PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL PIN | 3 | 2 | 37 | 8 | 50 | 6,06% |
| PARTIDO VERDE | 3 | 27 | 10 | 40 | 4,85% | |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1 | 26 | 5 | 32 | 3,88% | |
| AFROVIDES | 21 | 2 | 23 | 2,79% | ||
| AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA - AICO | 2 | 20 | 3 | 25 | 3,03% | |
| POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 4 | 11 | 5 | 20 | 2,42% | |
| CUENTE CON MIGO | 3 | 3 | 0,36% | |||
| ZARZAL SOMOS TODOS | 1 | 2 | 3 | 0,36% | ||
| MOVIMIENTO DIGNIDAD SOCIAL INDIGENA | 3 | 3 | 0,36% | |||
| PAIS | 1 | 2 | 3 | 0,36% | ||
| UNIDOS X EL PROGRESO DE ARAUCA | 2 | 2 | 0,24% | |||
| UNIDOS X SAPUYES | 2 | 2 | 0,24% | |||
| AGUACHICA ACTIVA | 1 | 1 | 0,12% | |||
| HONDA PRIMERO | 1 | 1 | 0,12% | |||
| CHOACHI S XXI | 1 | 1 | 0,12% | |||
| MOVIMIENTO LA HUELLA | 1 | 1 | 0,12% | |||
| MOVIMIENTO OPCION FUTURO | 1 | 1 | 0,12% | |||
| UNIDOS HACEMOS MAS POR ITAGUI | 1 | 1 | 0,12% | |||
| LOGRAMOS UNIRNOS POR EL CAMBIO PURIFICACION | 1 | 1 | 0,12% | |||
| PORQUE YO SI QUIERO A CASTILLA LA NUEVA | 1 | 1 | 0,12% | |||
| PROGRESISTAS | 1 | 1 | 0,12% | |||
| SOACHA POSIBLE | 1 | 1 | 0,12% | |||
| UN MEJOR AGUACHICA | 1 | 1 | 0,12% | |||
| ACASIAS SEGURA YA | 1 | 1 | 0,12% | |||
| CHIA ACTIVA | 1 | 1 | 0,12% | |||
| TOTAL | 39 | 27 | 631 | 128 | 825 | 100,00% |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



