TRASHUMANCIA ANTIOQUIA
miércoles, 1 febrero 2012 04:34 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.
.jpg)
| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION |
RECURSOS DE REPOSICION |
MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ABEJORRAL | 3020 | ITAGUI | 3033 | 4201 4275 | |||
| ABRIAQUI | 3021 | 3822 4367 | LA ESTRELLA | 3034 | 4218 | ||
| AMAGA | 3071 | 957 | LA PINTADA | 3035 | 3788 4221 | ||
| AMALFI | 2497 | 3821 4380 4381 | LA UNION | 3036 | 3786 | ||
| ANORI | 2498 | LIBORINA | 2495 | 3785 | |||
| APARTADO | 3056 | 3817 4191 4225 4358 | MACEO | 2764 | 3783 4193 4370 | ||
| ARBOLETES | 3332 | 821 | MONTEBELLO | 3038 | 3782 4199 | ||
| BELMIRA | 2492 | 4190 | MUTATA | 3040 | 3780 3781 | ||
| BELLO | 2977 | 3917 | NARIÑO | 3041 | |||
| BETULIA | 3022 | NECOCLI | 3042 | 4217 | |||
| BUENAVISTA | 3023 | OLAYA | 3043 | 4183 4372 4371 | |||
| BURITICA | 2756 | 3813 | PEQUE | 2765 | 4212 4357 | ||
| CACERES | 3024 | PUERTO NARE | 2985 | 4205 | |||
| CAICEDO | 3025 | 3812 4360 | PUERTO TRIUNFO | 2766 | 4206 | ||
| CAÑAS GORDAS | 2493 | REMEDIOS | 2986 | ||||
| CARACOLI | 2638 | RIONEGRO | 2767 | 3916 | |||
| CARAMANTA | 3027 | 4197 | SABANALARGA | 2504 | 4182 | ||
| CAROLINA DEL PRINCIPE | 2639 | 3808 | SABANETA | 3045 | 4378 4377 | ||
| CISNEROS | 2981 | 3806 4181 | SAN ANDRES DE CUQUERQUIA | 3065 | |||
| CIUDAD BOLIVAR | 3029 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 2496 | ||||
| COCORNA | 3030 | SAN CARLOS | 2987 | 4209 4382 | |||
| DABEIBA | 2640 | 3802 4219 4356 | SAN FRANCISCO | 2988 | 3767 | ||
| DON MATIAS | 2499 | 3800 3801 4376 | SAN LUIS | 2768 | |||
| EBEJICO | 2643 | 4222 4369 | SAN ONOFRE | 3050 | |||
| EL BAGRE | 3057 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 3051 | 4374 4383 | |||
| EL RETIRO | 2759 | SAN ROQUE | 2641 | 4364 | |||
| ENTRERIOS | 2760 | 3798 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 3052 | |||
| ENVIGADO | 4038 | 822 | SANTA ROSA DE OSOS | 2500 | |||
| FRONTINO | 2502 | 3797 | SANTODOMINGO | 2769 | |||
| GIRALDO | 2503 | 3795 | SONSON | 3454-5 | 958 | ||
| GIRARDOTA | 3060 | 3793 3794 | URRAO | 3054 | |||
| GOMEZ PLATA | 2761 | VALPARAISO | 3055 | 4208 | |||
| GUADALUPE | 2762 | 4214 | VIGIA DEL FUERTE | 2989 | 4365 | ||
| GUARNE | 2763 | 3792 4200 | YALI | 2642 | |||
| GUATAPE | 2494 | YARUMAL | 2501 | ||||
| HELICONIA | 3061 | YONDO | 2770 | 4184 | |||
| CONCORDIA | 2939 | 4215 4276 | SAN JERONIMO | 2952 | 4180 4220 4373 | ||
| SOPETRAN | 2953 | 4185 4375 | BRICEÑO | 2978 | 4354 | ||
| ANGOSTURA | 3820 | CAMPAMENTO | 3810 | ||||
| ANZA | 3818 3819 | BETANIA | 3815 | ||||
| JARDIN | 2944 | 3789 4379 | HISPANIA | 2943 | 3790 4198 | ||
| COPACABANA | 2940 | 3803 | ARMENIA | 2577 | 3816 4196 | ||
| SAN JOSE DE ALBAN | 2671 | 3947 | TARSO | 4007 | |||
| URAMITA | 4355 | TITIRIBI | 4366 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



