TRASHUMANCIA ATLANTICO
miércoles, 1 febrero 2012 04:26 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| Barranquilla | 2903 | |
| Campo de La Cruz | 2510 | |
| Candelaria | 2005 | 4160 |
| Galapa | 2838 | 3875 |
| Juan De Acosta | 2901 | 4163 |
| Luruaco | 2012 | 4161 |
| Malambo | 2893 | 3877 |
| Manatí | 2508 | |
| Palmar de Varela | 2009 | |
| Piojó | 2011 | |
| Polonuevo | 2505 | 3881 |
| Ponedera | 2007 | 3879 4173 |
| Puerto Colombia | 2013 | 3903 4291 4162 |
| Sabanagrande | 2507 | 3880 |
| Santa Lucía | 2008 | 4164 |
| Santo Tomás | 2010 | 3876 4292 4293 |
| Soledad | 2506 | |
| Suan | 2006 | |
| Tubará | 2920 | 4145 |
| Usiacurí | 2509 | 3878 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



