TRASHUMANCIA BOLIVAR
miércoles, 1 febrero 2012 03:58 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ALTOS DEL ROSARIO | 1128 | 3442 | |
| ARENAL | 2622 | 935 | 2842 |
| ARROYOHONDO | 1116 | ||
| CALAMAR | 4014 | 936 | |
| CANTAGALLO | 2809 | 938 | |
| CARTAGENA | 2786 | 937 | |
| CICUCO | 2589-3 | 939 | 2849 |
| CLEMENCIA | 1124 | 2867 | |
| EL PEÑON | 1120 | ||
| GUAMO | 3467 | 940 | |
| HATILLO DE LOBA | 1123 | ||
| MAHATES | 1125 | ||
| MARGARITA | 3120 | 941 | |
| MORALES | 1127 | 2845 | |
| PINILLOS | 1126 | 2841 | |
| REGIDOR | 1122 | 2839 | |
| RIO VIEJO | 1121 | ||
| SAN CRISTOBAL | 1114 | ||
| SAN ESTANISLAO | 3455 | 943 | |
| SAN FERNANDO | 2392 | 944 | 2833 |
| SAN JACINTO | 1113 | ||
| SAN JACINTO CAUCA | 1129 | ||
| SANTA CATALINA | 3328 | 945 | |
| SANTA CRUZ DE MOMPOX | 2906 | 942 | 2844 |
| SANTA ROSA | 946 | 2972 | |
| SOPLAVIENTO | 1115 | ||
| TALAIGUA NUEVO | 3479 | 947 | 2866 |
| TIQUISIO | 1118 | ||
| TURBACO | 1117 | 2846 | |
| TURBANA | 1119 | ||
| VILLANUEVA | 4649 | 948 | |
| ZAMBRANO | 2581-2 | 949 | 2868 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



