TRASHUMANCIA CALDAS
miércoles, 1 febrero 2012 04:20 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ANSERMA | 991 | ||
| CARMEN DEL DARIEN | 980 | ||
| LA DORADA | 985 | ||
| LA MERCED | 4375 | 987 | 3387 |
| NEIRA | 4254 | 961 | |
| NORCASIA | 4406 | 990 | 3318 |
| PALESTINA | 4297 | 986 | |
| RIOSUCIO | 3964 | 960 | |
| RISARALDA | 4354 | 988 | |
| SAMANA | 4366 | 989 | |
| SUPIA | 3963 | 962 | |
| UNGUIA | 981 | ||
| VICTORIA | 3096 | 959 | |
| VILLAMARIA | 4454 | 984 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



