TRASHUMANCIA CASANARE
miércoles, 1 febrero 2012 04:33 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| AGUAZUL | 2589-4 | 2035 | 3449 |
| CHAMEZA | 2781 | 1738 | 3478 |
| HATO COROZAL | 2788 | 1733 | 3448 |
| MANI | 2366 | 1742 | 3346 |
| NUNCHIA | 2589-4 | 1734 | 3447 |
| OROCUE | 2366 | 1735 | 3479 |
| PAZ DE ARIPORO | 2589 | 1740 | 3747 |
| PORE | 2589-4 | 2034 | 3490 |
| RECETOR | 3234 | 2180 | 3746 |
| SABANALARGA | 3714 | 1739 | 3750 |
| SACAMA | 3730 | 2179 | 3748 |
| SALINAS | 6170 | 998 | |
| SAN LUIS DE PALENQUE | 2589-4 | 2038 | 3348 |
| TAMARA | 3724 | 1741 | 3347 |
| TAURAMENA | 2366 | 1736 | 3196 |
| TRINIDAD | 2589-4 | 2036 | 3350 3749 |
| VILLANUEVA | 3729 | 2037 | 3459 |
| YOPAL | 2589 | 1737 | 3480 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



