TRASHUMANCIA CORDOBA
miércoles, 1 febrero 2012 04:31 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| BUENAVISTA | 3356 | 1605 | 3831 |
| CARTAGENA DE CHAIRA | 1646 | ||
| CERETE | 3931 | 1606 | |
| CHIMA | 3167 | 1552 | 3828 |
| CHINU | 3113 | 1681 | 3829 |
| CIENAGA DE ORO | 3346 | 1607 | |
| COTORRA | 3975 | 1608 | |
| LA APARTADA | 2943 | 1609 | |
| LOS CORDOBAS | 3206 | 1553 | 3834 |
| MOMIL | 2845 | 1611 | |
| MONTELIBANO | 1550 | ||
| MOÑITOS | 3347 | 1612 | |
| PLANETA RICA | 2451 | 1551 | |
| PUEBLO NUEVO | 3519 | 1613 | |
| PUERTO ESCONDIDO | 3114 | 1614 | |
| PUERTO LIBERTADOR | 3630 | 1615 | |
| PURISIMA | 1538 | 1616 | 3830 |
| SAHAGUN | 2419 | 2003 | |
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO | 3111 | 1617 | |
| SAN ANTERO | 1446 | ||
| SAN CARLOS | 3348 | 1618 | |
| SAN JOSE DE URE | 4979 | 1682 | |
| SAN PELAYO | 3123 | 1619 | |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 1645 | ||
| SANTA CRUZ DE LORICA | 2888 | 1610 | |
| TIERRAALTA | 2782 | 1590 | 3837 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



