TRASHUMANCIA CUNDINAMARCA
miércoles, 1 febrero 2012 04:28 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION | MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION | |
| AGUA DE DIOS | 3102 | 1582 | NILO | 2885 | 2021 | |||
| ALBAN | 2502 | 1505 | NIMAIMA | 2974 | 1731 | |||
| ANAPOIMA | 3226 | 1587 | NOCAIMA | 4082 | 1677 | |||
| ANOLAIMA | 4394 | 1500 | PACHO | 4105 | 2152 | |||
| APULO | 3368 | 1674 | PANDI | 4143 | 1509 | |||
| ARBELAEZ | 3099 | 1675 | PULI | 1679 | ||||
| BELTRAN | 2841 | 2151 | QUETAME | 1330 | 3863 | |||
| BITUIMA | 3045 | 1502 | QUIPILE | 3028 | 1503 | 3652 | ||
| BOJACA | 3037 | 1514 | SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | 3138 | 1680 | |||
| CACHIPAY | 3041 | 1501 | SAN BERNARDO | 3497 | 1506 | 3667 | ||
| CAJICA | 4175 | 1167 | 3862 | SAN JUAN DE RIOSECO | 3119 | 1507 | ||
| COGUA | 4079 | 2024 | SASAIMA | 4168 | 2017 | |||
| COTA | 4444 | 1166 | SESQUILE | 3261 | 2025 | |||
| CHAGUANI | 3160 | 1513 | SIBATE | 4393 | 1512 | |||
| CHIPAQUE | 1326 | SILVANIA | 2994 | 1584 | ||||
| CHOACHI | 1327 | SIMIJACA | 2905 | 2018 | ||||
| EL COLEGIO | 2856 | 2154 | 3668 | SOACHA | 2562 | |||
| EL PEÑON | 2231 | 3859 | SOPO | 4390 | 1508 | |||
| FOMEQUE | 1328 | SUBACHOQUE | 3135 | 2544 | ||||
| FOSCA | 3031 | 1588 | SUPATA | 2690 | 1678 | |||
| FUNZA | 3203 | 2153 | 3858 | SUTATAUSA | 4034 | 2026 | ||
| FUQUENE | 3157 | 2019 | TAUSA | 2908 | 2546 | |||
| GACHALA | 3020 | 1728 | TENA | 3155 | 1583 | |||
| GACHANCIPA | 4525 | 2027 | TENJO | 2070 | 1499 | |||
| GACHETA | 3128 | 1727 | 3857 | TIBACUY | 4682 | 1586 | ||
| GRANADA | 2917 | 1585 | TOCANCIPA | 2438 | 2020 | |||
| GRANADA | 2917 | 2159 | TOPAIPE | 3089 | 1511 | 3854 | ||
| GUASCA | 3094 | 2014 | UBAQUE | 4521 | 2155 | 3853 | ||
| GUATAQUI | 3008 | 2545 | UNE | 3214 | 1729 | 3852 | ||
| GUAYABAL DE SIQUIMA | 2852 | 1504 | UTICA | 2230 | ||||
| GUAYABETAL | 1329 |
3856 | VENECIA | 3225 | 2023 | 3851 | ||
| GUTIERREZ | 2629 | 1726 | VERGARA | 3106 | 1730 | 3850 | ||
| JURUSALEN | 2923 | 2022 | VILLAGOMEZ | 2801 | 1581 | 3864 | ||
| LA CALERA | 3252 | 1676 | VIOTA | 2799-2 | 1732 | |||
| LA MESA | 3251 | 2015 | YACOPI | 2157 | 3849 | |||
| LA PEÑA | 3344 | 2158 | ZIPACON | 2900 | 1452 | |||
| MADRID | 1451 | ZIPAQUIRA | 3152 | 1510 | ||||
| MANTA | 3023 | 2156 | ||||||
| MEDINA | 3027 | 2016 | ||||||
| NARIÑO | 2229 | 3855 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



