TRASHUMANCIA GUAJIRA
miércoles, 1 febrero 2012 04:25 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE GUAJIRA
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.
| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ALBANIA | 2580 | ||
| BARRANCAS | 2581 | 4244 | |
| DIBULLA | 2591 | 3884 | |
| DISTRACION | 2582 | ||
| EL MOLINO | 2583 | ||
| FONSECA | 2584 | ||
| HATONUEVO | 2585 | 4235 | |
| LA JAGUA DEL PILAR | 2586 | ||
| LA JAGUA DEL PILAR | 3074 | ||
| MAICAO | 2922 | ||
| MANAURE | 2921 | 4233 | |
| MOLINO | 2583 | 3886 | |
| RIOHACHA | 2894 | 4234 | |
| SAN JUAN DEL CESAR | 2587 | ||
| URIBIA | 2588 | 4026 3885 3978 | |
| URUMITA | 2589 | ||
| VILLANUEVA | 2590 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



