TRASHUMANCIA MAGDALENA
miércoles, 1 febrero 2012 04:31 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION | MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ALGARROBO | 3150 | 1021 | PLATO | 3150 | 1032 | ||
| ARACATACA | 3150 | 1022 | PUEBLO VIEJO | 4006 | 1033 | 3329 | |
| ARIGUANI | 3855 | 1023 | 4015 | ||||
| 3875 | REMOLINO | 3032 | 1034 | 3328 | |||
| CERRO DE SAN ANTONIO | 1024 | 3150 | |||||
| CHIBOLO | 3855 | 1025 | 3323 | 4027 | |||
| 3875 | SALAMINA | 1036 | 3322 | ||||
| CIENAGA | 3150 | 1087 |
SABANAS DE SAN ANGEL |
3150 | 1035 | 3330 | |
| CONCORDIA | 3909 | 1026 | 3486 | 3057 | |||
| 4043 | 4040 | ||||||
| 3994 | 4093 | ||||||
| 4091 | |||||||
| 4094 | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 3150 | 1089 | ||||
| EL BANCO | 3150 | 1091 | SAN ZENON | 3170 | 1043 | 3321 | |
| EL PIÑON | 3150 | 1088 | 4159 | ||||
| EL RETEN | 3616 | 1027 | 4146 | ||||
| 4104 | 4164 | ||||||
| 4029 | SANTA ANA | 3122 | 1042 | 3326 | |||
| 4030 | 3997 | ||||||
| 4303 | SANTA BARBARA DE PINTO | 3150 | 1037 | 4238 | |||
| FUNDACION | 3150 | 1085 | SANTA MARTA | 3150 | 1038 | ||
| GUAMAL | 3150 | 1028 | SITIO NUEVO | 3846 | 1039 | 3327 | |
| NUEVA GRANADA | 3150 | 1090 | 3325 | 3841 | |||
| PEDRAZA | 2988 | 1029 | 3852 | ||||
| 3150 | 3105 | ||||||
| 4068 | 4024 | ||||||
| PIJIÑO DEL CARMEN | 3150 | 1030 | 3331 | TENERIFE | 2634-1 | 1040 | 3320 |
| 3283 | 2634-2 | ||||||
| 4100 | 2634-3 | ||||||
| 4154 | 3150 | ||||||
| 4157 | 4046 | ||||||
| PIVIJAY | 3991 | 1031 | ZAPAYAN | 4096 | 1041 | 3324 | |
| 3835 | ZONA BANANERA | 3150 | 1086 | ||||
| 4184 | |||||||







.jpg)
.jpg)


.jpg)



