TRASHUMANCIA META
miércoles, 1 febrero 2012 04:30 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE META
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ACACIAS | 1525 | 1131 | 3476 |
| 3500 | |||
| 4053 | |||
| 4056 | |||
| BARRANCA DE UPIA | 3091 | 1356 | |
| 3513 | |||
| CABUYARO | 2519-1 | 1130 | 3233 3225 |
| 2519-2 | |||
| 3371 | |||
| 3500 | |||
| 4153 | |||
| CASTILLA NUEVA | 2966 | 1133 Y 2259 | 3473 |
| 4290 | |||
| 4329 | |||
| 4293 | |||
| 4317 | |||
| 2958 | |||
| DORADO | 3532 | 1360 | 3462 |
| EL CASTILLO | 4117 | 1358 | 3464 |
| GUAMAL | 3429-1 | 1355 | 3441 |
| 2668-1 | |||
| 2668 | |||
| 3431 | |||
| 3425 | |||
| 3815 | |||
| JUAN DE ARAMA | 3516 | 1359 | 3411 |
| PUERTO GAITAN | 3485 | 1132 | |
| 2782 | |||
| 3024 | |||
| 30241 | |||
| 3869 | |||
| 4060 | |||
| PUERTO LOPEZ | 3321 | 1361 | |
| SAN CARLOS DE GUAROA | 2504 | 1357 | |
| 4031 | |||
| 2504-1 | |||
| 2504-2 | |||
| 4343 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



