TRASHUMANCIA NARIÑO
miércoles, 1 febrero 2012 04:23 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ALDANA | 2672 | 3977 |
| ANCUYA | 2673 | |
| ARBOLEDA | 2897 | 3732 4284 |
| BELEN | 2674 | |
| BUESACO | 2675 | 3902 4298 |
| CHACHAGUI | 2676 | |
| COLON | 2677 | 4288 |
| CONSACA | 2678 | 4158 |
| CONTADERO | 2679 | 4226 |
| CUMBITARA | 2680 | 4296 |
| EL CHARCO | 2895 | 4229 |
| EL PEÑOL | 2681 | 4295 |
| EL ROSARIO | 2682 | |
| EL ROSARIO | 3073 | 3873 |
| EL TABLON | 2683 | |
| EL TAMBO | 2684 | 4228 |
| FRANCISCO PIZARRO | 2685 | 3871 |
| FUNES | 2686 | |
| GUAITARILLA | 2687 | |
| ILES | 2688 | |
| IMUES | 2689 | 3868 4230 |
| IPIALES | 2898 | |
| LA LLANADA | 2690 | 4289 |
| LA TOLA | 2691 | 3711 |
| LOS ANDES | 2902 | |
| MALLAMA | 2692 | 4289 4299 |
| MOSQUERA | 2693 | |
| NARIÑO | 2694 | |
| OSPINA | 2695 | 4159 4294 |
| PASTO | 2896 | |
| POLICARPA | 2696 | |
| POTOSI | 2697 | 3874 |
| PROVIDENCIA | 2698 | 4287 |
| PUERRES | 2699 | |
| RICAURTE | 2700 | 3678 4231 |
| SANDONA | 2703 | 3872 4227 |
| SAN BERNARDO | 2701 | |
| SAN JOSE DE ALBAN | 4297 | |
| SAN PEDRO DE CARTAGO | 2702 | |
| SANTA BARBARA | 2899 | |
| SANTA CRUZ | 2704 | 3870 |
| SAPUYES | 2705 | 4243 |
| TANGUA | 2706 | 3869 4285 |
| TUMACO | 2900 | |
| YACUANQUER | 2707 | 4242 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



