TRASHUMANCIA NORTE DE SANTANDER
miércoles, 1 febrero 2012 04:28 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| BOCHALEMA | 1860 | 1062 | |
| 3685 | |||
| 4121 | |||
| BOCHALEMA | 3010 | ||
| BUCARASICA | 3305 | 1063 | |
| CACOTA | 3235 | 1064 | |
| 3670 | |||
| 3673 | |||
| CACHIRA | 1077 | ||
| CHINACOTA | 3616 | 1065 | |
| CUCUTA | 1104 | ||
| CUCUTILLA | 1078 | ||
| CUCUTILLA | 3011 | ||
| DURANIA | 3447 | 1066 | 3972 |
| 3686 | |||
| 3672 | |||
| 3677 | |||
| EL CARMEN | 1079 | ||
| EL ZULIA | 3598 | 1067 | |
| HACARI | 4130 | 1068 | |
| 4132 | |||
| HERRAN | 1105 | ||
| LABATECA | 3469 | 1069 | |
| 3688 | |||
| LABATECA | 3008 | ||
| LA ESPERANZA | 1106 | ||
| LOS PATIOS | 1080 | 3974 | |
| LOURDES | 4141 | 1070 | |
| MUTISCUA | 1107 | 3498 | |
| PAMPLONITA | 3614 | 1071 | |
| PUERTO SANTANDER | 1082 | ||
| RAGONVALIA | 1081 | ||
| RAGONVALIA | 3006 | ||
| SALAZAR DE LAS PALMAS | 1083 | ||
| SAN CAYETANO | 2332 | 1072 | |
| 3446 | |||
| 3448 | |||
| 4112 | |||
| SANTIAGO | 3450 | 1073 | |
| 3451 | |||
| SANTIAGO | 3003 | ||
| SARDINATA | 1108 | ||
| SILOS | 3418 | 1074 | |
| 3420 | |||
| SILOS | 3009 | ||
| TEORAMA | 2903 | 1075 | |
| TEORAMA | 3007 | ||
| TIBU | 1084 | ||
| VILLACARO | 3684 | 1076 | |
| 4126 |
*En color rojo: Recursos de Reposición.







.jpg)
.jpg)


.jpg)



