TRASHUMANCIA SANTANDER
miércoles, 1 febrero 2012 04:29 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION | MUNICIPIO | RADICADO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ALBANIA | 3942 | 1362 | 3374 | MATANZA | 3865 | 1393 | 3647 |
| BARICHARA | 3181 | 1363 | 3373 | 4238 | |||
| BETULIA | 3167 | 1364 | 3382 | 4240 | |||
| BOLIVAR | 1365 | 3375 | MOLAGAVITA | 3919 | 1394 | 3453 | |
| CABRERA | 2539 | 1366 | 3386 | OCAMONTE | 3312 | 1395 | 3515 |
| CALIFORNIA | 3932 | 1367 | 3457 | OIBA | 4650 | 1396 | 3379 |
| CEPITA | 1368 | 3317 | ONGAZA | 2283 | 1397 | ||
| CHARTA | 3186 | 1369 | 3484 | PALMAR | 4458 | 1398 | 3380 |
| CHIMA | 4589 | 1370 | 3376 | PALMAS DEL SOCORRO | 4237 | 1399 | 3827 |
| CHIPATA | 4588 | 1371 | 3646 | 4243 | |||
| CIMITARRA | 3849 | 1372 | 3384 | PARAMO | 3884 | 1400 | 3825 |
| CONCEPCION | 3914 | 1373 | 3383 | PIEDECUESTA | 5018 | 1415 | 3637 |
| COROMORO | 3190 | 1374 | 3645 | PINCHOTE | 4619 | 1401 | 3516 |
| CURITI | 3236 | 1375 | 3316 | PUENTE NACIONAL | 4588 | 1402 | |
| EL GUACAMAYO | 2869 | 1376 | 3378 | PUERTO PARRA | 1403 Rec 3502 | ||
| EL PEÑON | 3842 | 1377 | 3639 | PUERTO WILCHES | 4212 | 1416 | |
| EL PLAYON | 4378 | 1378 | SAN BENITO | 3034 | 1404 | 3385 | |
| ENCINO | 2838 | 1379 | 3377 | SAN JOAQUIN | 3960 | 1405 | 3483 |
| ENCISO | 4468 | 1380 | 3456 | SAN JOSE DE MIRANDA | 3878 | 1406 | 3708 |
| FLORIAN | 3959 | 1381 | 3909 | ||||
| GALAN | 3899 | 1382 | SAN MIGUEL | 4474 | 1417 | 3455 | |
| GAMBITA | 2929 | 1383 | 3481 | SANTA BARBARA | 3903 | 1407 | 3454 |
| GUAPOTA | 3179 | 1384 | 3482 | SIMACOTA | 4247 | 1408 | |
| GUAVATA | 2910 | 1385 | 3641 | SUAITA | 2896 | 1409 | 3458 |
| GUEPSA | 3036 | 1386 | 3640 | SUCRE | 4337 | 1418 | 3644 |
| JESUS DE MARIA | 3838 | 1387 | SURATA | 3177 | 1410 | 3638 | |
| JORDAN | 2450 | 1388 | 3643 | TONA | 4354 | 1411 | 3503 |
| LA BELLEZA | 3133 | 1389 | 3648 | VALLE DE SAN JOSE | 4637 | 1412 | 3642 |
| LEBRIJA | 5305 | 1390 | VILLANUEVA | 3115 | 1413 | ||
| LOS SANTOS | 3056 | 1391 | 3501 4137 | ZAPATOCA | 3240 | 1414 | 3823 |
| MACARAVITA | 3244 | 1392 | 3381 | ||||







.jpg)
.jpg)


.jpg)



