TRASHUMANCIA SUCRE
miércoles, 1 febrero 2012 04:24 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE SUCRE
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| BUENAVISTA | 3023 | 4359 |
| CAIMITO | 3026 | 4213 |
| CHALAN | 3028 | |
| COLOSO | 3031 | 3804 |
| COROZAL | 2758 | |
| COVEÑAS | 3032 | 4195 |
| EL ROBLE | 3058 | |
| GALERAS | 3059 | 4361 |
| LA UNION | 3037 | 4202 4203 4210 4216 |
| LOS PALMITOS | 2576 | 3784 3784 |
| MORROA | 3039 | 3942 4010 |
| OVEJAS | 3044 | 4204 3778 |
| SAMPUES | 3046 | 3770 4362 3943 3944 4045 |
| SAN ANTONIO DE PALMITO | 3047 | 3769 4363 |
| SAN BENITO DE ABADA | 3048 | 4224 4048 3945 3768 |
| SAN JUAN DE BETULIA | 3049 | 3921 |
| SAN MARCOS | 3062 | 3765 |
| SAN ONOFRE | 3764 | |
| SAN PEDRO | 3063 | 3971 |
| TOLU | 3064 | |
| TOLUVIEJO | 3053 | 4207 3909 3920 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



