TRASHUMANCIA TOLIMA
miércoles, 1 febrero 2012 04:27 PM
PROCESO DE TRASHUMANCIA ELECTORAL 2011
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
Estas son las resoluciones que ha emitido hasta el momento el Consejo Nacional Electoral en el tema de trashumancia; Si desea ver la resolución haga click en el número de resolución.

| MUNICIPIO | RADICADO |
RESOLUCION | RECURSOS DE REPOSICION |
| ALVARADO | 3108 | 950 | 2865 |
| AMBALEMA | 1134 | 3414 3440 | |
| ANZOATEGUI | 1591 | 3472 | |
| ARMERO GUAYABAL | 1593 | 3460 | |
| ATACO | 1142 | 3684 | |
| CARMEN DE APICALA | 1137 | ||
| COELLO | 1148 | 3685 | |
| CUNDAY | 1140 | 3339 3463 | |
| ESPINAL | 1144 | 2837 | |
| FALAN | 1453 | 3475 | |
| FLANDES | 1149 | ||
| LERIDA | 1135 | 2847 - 2848 | |
| MELGAR | 1143 | 3682 3733 | |
| MURILLO | 3402 | 4336 | |
| NATAGAIMA | 1145 | 3683 | |
| ORTEGA | 1455 | 2971 | |
| PIEDRAS | 1136 | ||
| PLANADAS | 1592 | 3461 | |
| PURIFICACION | 1139 3687 | 3680 | |
| PURIFICACION | 3418 | ||
| SALDAÑA | 1146 | 2840 3479 | |
| SAN LUIS | 1141 | ||
| SANTA ISABEL | 1454 | 3474 | |
| SUAREZ | 1147 | ||
| VALLE DE SAN JUAN | 1138 | 3686 | |
| VILLARRICA | 1150 |







.jpg)
.jpg)


.jpg)



